Tuyau | Diam. int (en mm) | Référence Produit | Long. (en m) | Epaisseur paroi (en mm) | Poids (kg/m) | Rayon courbure (en mm) | Vide (m.H2O) | Pression de service (bar à 20°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T202 | 070 | 101EPDM2570 | 30 | 6 | 2,1 | 280 | 0,9 | 10 |
T202 | 080 | 101EPDM2480 | 30 | 6 | 2,5 | 320 | 0,9 | 10 |
T202 | 090 | 101EPDM2590 | 30 | 6 | 2,8 | 360 | 0,9 | 10 |
T202 | 100 | 101EPDM2500 | 30 | 6 | 3,2 | 408 | 0,9 | 10 |
T202 | 127 | 101EPDM2425 | 20 | 7 | 4,95 | 635 | 0,8 | 10 |
T202 | 152 | 101EPDM2450 | 6/20 | 7 | 6,2 | 760 | 0,8 | 10 |
Les produits associés